View text source at Wikipedia
1933 West Virginia Wesleyan Bobcats football | |
---|---|
Conference | West Virginia Athletic Conference |
Record | 4–7 (2–2 WVAC) |
Head coach |
|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davis & Elkins $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salem | 7 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairmont State | 3 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia Wesleyan | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Liberty State | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glenville State | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Harvey | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concord * | 2 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New River State * | 1 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shepherd * | 1 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall * | 0 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potomac State * | 0 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1933 West Virginia Wesleyan Bobcats football team represented West Virginia Wesleyan College as a member of the West Virginia Athletic Conference (WVAC) during the 1933 college football season. Led by ninth-year head coach Cebe Ross, the Bobcats compiled an overall record of 4–7 with a mark of 2–2 in conference play, placing fourth in the WVAC.[1]
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 22 | at Duquesne* | L 0–25 | 7,500 | [2] | ||
September 30 | Geneva* | Buckhannon, WV | L 6–14 | [3] | ||
October 7 | at NYU* | W 3–0 | 12,000 | [4] | ||
October 14 | Davis & Elkins | Buckhannon, WV | L 6–27 | |||
October 20 | vs. Salem | Clarksburg, WV | L 7–13 | [5] | ||
October 27 | at George Washington* | L 0–33 | 10,000 | [6] | ||
November 4 | Bethany (WV)* | Buckhannon, WV | W 34–0 | [7] | ||
November 11 | 2:00 p.m. | Dayton* | L 6–7 | [8][9][10][11] | ||
November 18 | at West Virginia* | L 13–26 | 4,000 | [12] | ||
November 25 | Glenville State | Buckhannon, WV | W 26–7 | [13] | ||
November 30 | at Marshall | W 12–6 | [14] | |||
|