View text source at Wikipedia
1934 Virginia Cavaliers football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
Record | 3–6 (1–4 SoCon) |
Head coach |
|
Captain | Thomas Johnson[1] |
Home stadium | Scott Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee $ | 4 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 2 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 3 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 3 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 2 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 2 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1934 Virginia Cavaliers football team represented the University of Virginia during the 1934 college football season. The Cavaliers were led by first-year head coach Gus Tebell and played their home games at Scott Stadium in Charlottesville, Virginia. They competed as members of the Southern Conference, finishing with a conference record of 1–4 and a 3–6 record overall.
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 29 | Hampden–Sydney* | W 8–0 | 1,000 | [2] | |
October 6 | vs. Navy* | L 6–21 | 12,000 | [3] | |
October 13 | St. John's (MD)* |
| W 27–6 | 5,000 | [4] |
October 20 | at Dartmouth* | L 0–27 | [5] | ||
October 27 | at VMI |
| W 17–13 | 6,000 | [6] |
November 3 | at Maryland | L 0–20 | 6,000 | [7] | |
November 10 | Washington and Lee |
| L 0–20 | 7,000 | [8] |
November 17 | at VPI | L 6–19 | 3,000 | [9] | |
November 24 | North Carolina |
| L 6–25 | 7,000 | [10] |
|