View text source at Wikipedia
1938 Texas Longhorns football | |
---|---|
Conference | Southwest Conference |
Record | 1–8 (1–5 SWC) |
Head coach |
|
Home stadium | War Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 TCU $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 3 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | 1 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1938 Texas Longhorns football team was an American football team that represented the University of Texas (now known as the University of Texas at Austin) as a member of the Southwest Conference (SWC) during the 1938 college football season. In their second year under head coach Dana X. Bible, the Longhorns compiled an overall record of 1–8, with a mark of 1–5 in conference play, and finished tied for sixth in the SWC.[1]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 24 | at Kansas* | L 18–19 | 10,000 | [2] | |
October 1 | LSU* | L 0–20 | 17,000 | [3] | |
October 8 | vs. Oklahoma* | L 0–13 | 20,000 | [4] | |
October 15 | at Arkansas | L 6–42 | [5] | ||
October 22 | at Rice | L 6–13 | 20,000 | [6] | |
October 29 | at SMU | L 6–7 | 12,000 | [7] | |
November 5 | Baylor |
| L 3–14 | 14,000 | [8] |
November 12 | at No. 1 TCU | L 6–28 | 12,000 | [9] | |
November 24 | Texas A&M |
| W 7–6 | 35,000 | [10] |
|