View text source at Wikipedia
1939 Millsaps Majors football | |
---|---|
Conference | Dixie Conference |
Record | 4–3–2 (2–1–1 Dixie) |
Head coach |
|
Home stadium | Fairgrounds Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern (TN) $ | 2 | – | 0 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (LA) | 3 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi College | 3 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | 2 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millsaps | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birmingham–Southern | 2 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard (AL) | 2 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer | 1 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Hill | 0 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1939 Millsaps Majors football team was an American football team that represented Millsaps College as a member of the Dixie Conference and the Southern Intercollegiate Athletic Association (SIAA) in the 1939 college football season. Led by Henry Louis Stone in his first season as head coach, the team compiled an overall record of 4–3–2, with a mark of 2–1–1 in conference play.
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 30 | Delta State* |
| W 14–0 | [1] | |
October 7 | at Howard (AL) | W 7–6 | [2] | ||
October 14 | Mississippi State Teachers* |
| T 0–0 | [3] | |
October 19 | at Union (TN)* |
| L 0–12 | [4] | |
October 27 | Birmingham–Southern |
| T 7–7 | 2,500 | [5] |
November 2 | vs. Mississippi College |
| L 0–29 | 3,000 | [6] |
November 18 | at Mississippi State* | L 0–40 | 5,000 | [7] | |
November 11 | Spring Hill |
| W 6–0 | [8] | |
November 25 | at West Tennessee State Teachers* | W 2–0 | 400 | [9] | |
|