View text source at Wikipedia
1949 Langston Lions football | |
---|---|
SWAC co-champion | |
Conference | Southwestern Athletic Conference |
Record | 8–1–1 (6–0–1 SWAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Anderson Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Southern + | 6 | – | 0 | – | 1 | 10 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Langston + | 6 | – | 0 | – | 1 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Prairie View A&M | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. T–27 Bishop | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas College | 2 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 Arkansas AM&N | 1 | – | 4 | – | 2 | 5 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Huston | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiley | 0 | – | 6 | – | 1 | 0 | – | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1949 Langston Lions football team represented Langston University as a member of the Southwestern Athletic Conference (SWAC) during the 1949 college football season. Led by 20th-year head coach Caesar Felton Gayles, the Lions compiled an overall record of 8–1–1, with a conference record of 6–0–1, and finished as SWAC co-champion.
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 24 | Bishop |
| W 13–0 | 3,000 | [2] |
October 1 | Tennessee A&I* |
| L 0–10 | 3,500 | [3] |
October 8 | at Lincoln (MO)* | Jefferson City, MO | W 39–0 | [4] | |
October 15 | vs. Texas College | W 27–21 | 5,000 | [5] | |
October 22 | Southern |
| T 14–14 | [6] | |
October 29 | Samuel Huston |
| W 27–7 | [7] | |
November 5 | at Wiley |
| W 19–0 | [8] | |
November 12 | Arkansas AM&N |
| W 46–6 | [9] | |
November 19 | at Prairie View A&M |
| W 27–6 | 6,000 | [10] |
November 26 | vs. Texas State* |
| W 32–0 | 3,000 | [11] |
|