View text source at Wikipedia
1954 Northeast Louisiana State Indians football | |
---|---|
Conference | Gulf States Conference |
Record | 1–8–1 (0–5–1 GSC) |
Head coach |
|
Home stadium | Brown Stadium |
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern Louisiana | 4 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana College | 1 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese State | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana State | 0 | – | 5 | – | 1 | 1 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1954 Northeast Louisiana State Indians football team was an American football team that represented Northeast Louisiana State College (now known as the University of Louisiana at Monroe) in the Gulf States Conference during the 1954 college football season. In their first year under head coach Devone Payne, the team compiled a 1–8–1 record.
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 18 | at Southeastern Louisiana | L 0–58 | [1] | ||
September 25 | Texas A&I* | L 12–13 | [2] | ||
October 2 | at Delta State* |
| L 12–30 | [3] | |
October 9 | at Southwestern Louisiana | L 7–41 | 6,500 | [4] | |
October 16 | at Western Kentucky* | Bowling Green, KY | L 7–19 | [5] | |
October 23 | at McNeese State |
| L 6–27 | [6] | |
October 30 | Livingston State* |
| W 44–28 | [7] | |
November 6 | Northwestern State |
| L 6–51 | [8] | |
November 13 | at Louisiana College |
| T 19–19 | [9] | |
November 20 | Louisiana Tech |
| L 6–51 | [10] | |
|