View text source at Wikipedia
1969 Jackson State Tigers football | |
---|---|
Conference | Southwestern Athletic Conference |
Record | 2–6 (1–6 SWAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Alumni Field Mississippi Veterans Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9/8 Alcorn A&M $ | 6 | – | 0 | – | 1 | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern | 5 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grambling | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Southern | 3 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie View A&M | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas AM&N | 2 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson State | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi Valley State | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1969 Jackson State Tigers football team represented Jackson State College (now known as Jackson State University) as a member of the Southwestern Athletic Conference (SWAC) during the 1969 NCAA College Division football season. Led by first-year head coach Ulysses S. McPherson, the Tigers compiled an overall record of 2–6, with a conference record of 1–6, and finished tied for seventh in the SWAC.
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 20 | at Prairie View A&M | L 13–21 | [1] | ||
October 4 | at Arkansas AM&N |
| L 25–34 | [2] | |
October 11 | Bishop* |
| W 27–16 | 13,000 | [3] |
October 18 | Southern |
| L 20–47 | [4] | |
October 25 | Grambling |
| L 13–62 | 13,992 | [5][6] |
November 8 | at Texas Southern | L 8–35 | [7] | ||
November 22 | at Mississippi Valley State | W 51–2 | [8] | ||
November 27 | No. 5 Alcorn A&M |
| L 8–50 | 20,000 | [9] |
|