View text source at Wikipedia
1977 Colgate Red Raiders football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 10–1 |
Head coach |
|
Captains |
|
Home stadium | Andy Kerr Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Notre Dame | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Penn State | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 10 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas State * | – | – | 10 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 San Diego State | – | – | 10 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee State | – | – | 8 | – | 1 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Florida State | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Pittsburgh | – | – | 9 | – | 2 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 8 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 8 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 7 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 5 | – | 4 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 5 | – | 5 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 5 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State | – | – | 3 | – | 7 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 3 | – | 7 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | – | 2 | – | 8 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | – | 2 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1977 Colgate Red Raiders football team was an American football team that represented Colgate University as an independent during the 1977 NCAA Division I football season. In its second season under head coach Frederick Dunlap, the team compiled a 10–1 record. Mike Foley and Gary Hartwig were the team captains.[2]
The team played its home games at Andy Kerr Stadium in Hamilton, New York.
Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 10 | Rutgers | W 23–0 | 12,000 | [3] | ||||
September 17 | Lafayette |
| W 38–12 | 4,200 | [4] | |||
September 24 | at Cornell | W 28–22 | 6,500 | [5] | ||||
October 1 | at Harvard | W 38–21 | 25,000 | [6] | ||||
October 8 | at Holy Cross | W 31–14 | 10,132 | [7] | ||||
October 15 | at Princeton | W 31–13 | 14,940 | [8] | ||||
October 22 | at Columbia | W 48–36 | 6,710 | [9] | ||||
October 29 | at Boston University | W 43–22 | 6,100–6,180 | [10][11] | ||||
November 5 | Bucknell |
| W 49–17 | 6,500 | [12] | |||
November 12 | Northeastern | No. 20 |
| W 48–39 | 6,500 | [13] | ||
November 19 | at Delaware | L 3–21 | 23,029 | [14] | ||||
|
Three trophies were awarded to the Red Raiders' most valuable players in 1977:[15]
Statistical leaders for the 1977 Red Raiders included:[16]