View text source at Wikipedia
1981 Northeastern Huskies football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–7 |
Head coach |
|
Home stadium | Parsons Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Lafayette | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Delaware ^ | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Tennessee State ^ | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls State | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Madison | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1981 Northeastern Huskies football team was an American football team that represented Northeastern University as an independent during the 1981 NCAA Division I-AA football season. Led by first-year head coach Paul Pawlak, the team compiled a 3–7 record.
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 19 | at Connecticut | L 3–31 | 4,950 | [1] | |
September 26 | at C. W. Post |
| L 10–13 | [2] | |
October 3 | Springfield | W 24–7 | [3] | ||
October 10 | at Rhode Island | L 0–33 | 9,842 | [4] | |
October 17 | at American International |
| W 17–14 | [5] | |
October 24 | No. 3 New Hampshire |
| L 17–24 | [6] | |
October 31 | Maine |
| L 3–9 | [7] | |
November 7 | at Central Connecticut | W 21–14 | [8] | ||
November 14 | No. 8 Lehigh |
| L 20–23 | 3,240 | [9] |
November 21 | Boston University |
| L 0–38 | 3,030 | [10] |
|