View text source at Wikipedia
Tournament details | |
---|---|
Host country | Pakistan |
Dates | 12–24 February 1982 |
Teams | 7 (from 1 confederation) |
Venue(s) | National Stadium |
Final positions | |
Champions | ![]() |
Runners-up | ![]() |
Third place | ![]() |
Tournament statistics | |
Matches played | 21 |
Goals scored | 49 (2.33 per match) |
Top scorer(s) | ![]() ![]() (5 goals) |
Best player(s) | ![]() |
← 1976 1985 → |
The 1982 Quaid-e-Azam International Cup was the second edition of the Quaid-e-Azam International Cup.[1][2] The event was held at the National Stadium in Karachi, Pakistan.[3][4][5]
Karachi | |
---|---|
National Stadium | |
Capacity: 30,000 | |
![]() |
Head coach: Abdul Gafur Baloch
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
GK | Shahidur Rahman Shantoo | 17 November 1947 (aged 34) | ![]() | ||
GK | Lal Mohammad | 1956 (aged 26) | ![]() | ||
DF | Abul Hossain | 2 July 1957 (aged 24) | ![]() | ||
DF | Azmat Ali | 15 March 1956 (aged 25) | ![]() | ||
DF | Sawpan Kumar Das | 10 November 1958 (aged 23) | ![]() | ||
DF | Dewan Shafiul Arefin Tutul | 1 March 1960 (aged 21) | ![]() | ||
DF | Mazidul Islam Moni | ![]() | |||
MF | Hasanuzzaman Khan Bablu | 5 May 1955 (aged 26) | ![]() | ||
MF | Ashish Bhadra | 14 March 1960 (aged 21) | ![]() | ||
FW | Khandoker Wasim Iqbal | 21 November 1961 (aged 20) | ![]() | ||
FW | Abdus Salam Murshedy | 6 October 1963 (aged 18) | ![]() | ||
FW | Sheikh Mohammad Aslam | 1 March 1958 (aged 23) | ![]() | ||
FW | Ashraf Uddin Ahmed Chunnu (captain) | 1 August 1956 (aged 25) | ![]() | ||
FW | Badal Roy | 4 July 1957 (aged 24) | ![]() | ||
FW | Golam Rabbani Helal | ![]() |
Head coach: Nasser Ebrahimi
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
GK | Nader Faryadshiran | 15 December 1954 (aged 27) | ![]() | ||
GK | Vazgen Safarian | 10 June 1954 (aged 27) | ![]() | ||
DF | Ruhollah Ebadzadeh | 22 March 1960 (aged 21) | ![]() | ||
DF | Ebrahim Tahmasebi | 27 May 1954 (aged 27) | ![]() | ||
DF | Amir Marzoughi | 21 April 1957 (aged 24) | ![]() | ||
DF | Mohammad Panjali | 26 July 1955 (aged 26) | ![]() | ||
DF | Hamid Farzamnia | 7 August 1959 (aged 22) | ![]() | ||
Mehdi Fardalinia | |||||
DF | Mehdi Dinvarzadeh | 12 March 1955 (aged 26) | ![]() | ||
MF | Mahmoud Haghighian (captain) | 16 November 1954 (aged 27) | ![]() | ||
FW | Abbas Kargar | 21 March 1956 (aged 25) | ![]() | ||
MF | Mohammad Mayeli Kohan | 20 June 1954 (aged 27) | ![]() | ||
MF | Saeid Maragehchian | 17 March 1957 (aged 24) | ![]() | ||
Manouchehr Taherkhani | |||||
FW | Abdolali Changiz | 13 March 1959 (aged 22) | ![]() | ||
FW | Kamil Anjini | 7 May 1954 (aged 27) | ![]() | ||
FW | Nasser Mohammadkhani | 7 September 1957 (aged 24) | ![]() | ||
FW | Alireza Heidari | 6 January 1955 (aged 27) | ![]() |
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
MF | Rupak Raj Sharma (captain) | 21 March 1954 (aged 27) | |||
Ashok K.C. | |||||
GK | Lok Bahadur Shahi | 12 December 1956 (aged 25) | |||
G.Shrestha | |||||
DF | Suresh Panthi | ![]() | |||
DF | Bhakta Raj Karnikar | ||||
DF | Dhirendra Pradhan | ||||
Narendra Bahadur Shrestha | |||||
MF | Shree Ram Ranjitkar | ||||
Bidur Bista | |||||
MF | Man Bahadur Malla | ||||
MF | Krishna Thapa | 8 August 1955 (aged 26) | |||
FW | Narendra Man Singh | ![]() | |||
DF | Raju Kaji Shakya | 7 July 1960 (aged 21) | ![]() | ||
MF | Ganesh Thapa | 9 October 1960 (aged 21) | ![]() | ||
Binaya Shrestha | |||||
Deepak Bajracharya |
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
Mohammed Salem Muflah | |||||
Suleiman Mohammed Khalef | |||||
Abdul-Rahman Awadh | |||||
Khalil Mourad | |||||
Hadib Khamis | |||||
Salem Juma (captain) | |||||
Mohammed Juma | |||||
Abdullah Hamoud | |||||
Juma Habib | |||||
Nasser Hamdan | |||||
FW | Ghulam Khamis | ![]() | |||
Karim Bakhsh | |||||
Salim Awadh | |||||
Abdul-Wahid Qasim | |||||
Mohammed Saeed Musayeda | |||||
Thani Nassib | |||||
Saeed Fayil | |||||
Salim Ali Mansour | |||||
Mousa Hindawi |
Head coach: Younus Rana
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
GK | Pervez Ramzan | ![]() | |||
GK | Sajid Hussain | ![]() | |||
DF | Naeem Gul | ![]() | |||
DF | Shaukat Ali Alvi | ||||
DF | Muhammad Jan | ||||
DF | Shaukat Mufti | ![]() | |||
DF | Akbar Raisani (captain) | 1953 (aged 29) | ![]() | ||
FW | Naushad Baloch | 1960 (aged 22) | ![]() | ||
MF | Nasir Abbas | 23 March 1959 (aged 22) | ![]() | ||
MF | Shamim Khan | 15 December 1955 (aged 26) | ![]() | ||
MF | Qazi Asif | 7 May 1950 (aged 31) | ![]() | ||
FW | Abdul Wahid | ![]() | |||
FW | Muhammad Saleem | ![]() | |||
FW | Abdul Shakoor | ||||
FW | Muhammad Ejaz Butt | ||||
FW | Muhammad Fiaz | ||||
FW | Muhammad Ali Shah | ![]() | |||
FW | Muhammad Rasheed | 20 March 1956 (aged 25) | ![]() |
Head coach: Murad Bakhsh
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
Tahir Jamshed | |||||
Ajmal | |||||
Lal Muhammad | |||||
Muhammad Talib | |||||
Muhammad Siddiq | |||||
Mahmood Ahmed (captain) | |||||
Muhammad Rashid Jr. | |||||
Nafees Ahmed | |||||
Muhammad Zulfiqar | |||||
Abid Hussain | |||||
Abdul Ghafoor | |||||
Khalid Butt | 30 November 1958 (aged 23) | ![]() | |||
Muhammad Sharif | |||||
Muhammad Faqir | |||||
Mahmood Anwar | |||||
Shahid Ahmad | |||||
Najeeb Ullah Najmi | 10 October 1958 (aged 23) | ![]() | |||
Muhammad Bashir |
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
Song Zhongsheng | ![]() | ||||
Dai Renqing | ![]() | ||||
Zhang Chonglai | ![]() | ||||
Yang Peiheng | ![]() | ||||
Sun Chongjun | ![]() | ||||
Zhang Luodi | ![]() | ||||
Guo Kuowei | ![]() | ||||
Yin Tiesheng | 16 August 1956 (aged 25) | ![]() | |||
Wang Dezhang | ![]() | ||||
Qu Gang | ![]() | ||||
FW | Xu Yonglai (captain) | 16 August 1954 (aged 27) | ![]() | ||
Zou Xinguang | ![]() | ||||
Liu Luoyang | ![]() | ||||
Wang Baocheng | ![]() | ||||
Luo Xucheng | ![]() |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Final result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 11 | Champions |
2 | ![]() |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
3 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
4 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
5 | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
6 | ![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | −6 | 4 | |
7 | ![]() |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | −13 | 2 |
Pakistan Greens ![]() | 2–0 | ![]() |
---|---|---|
Abdul Shakoor ![]() |
Report |
Pakistan Blues ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Mahmood Anwar ![]() |
Report | Nasser Hamdan ![]() |
Pakistan Blues ![]() | 1–1 | ![]() |
---|---|---|
Shahid Ahmad ![]() |
Report | Rupak Raj Sharma ![]() |
Oman ![]() | 0–0 | ![]() |
---|---|---|
Report |
Pakistan Blues ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Muhammad Zulfiqar ![]() Mahmood Anwar ![]() |
Report | Murshedy ![]() |
Iran ![]() | 0–0 | ![]() |
---|---|---|
Report |
Iran ![]() | 1–0 | ![]() |
---|---|---|
Kamil Anjini ![]() |
Report |
Nepal ![]() | 1–1 | ![]() |
---|---|---|
Bidur Bista ![]() |
Report | Bhadra ![]() |
Oman ![]() | 1–0 | ![]() |
---|---|---|
Mousa Hindawi ![]() |
Report |
Pakistan Blues ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Mahmood Anwar ![]() |
Report | Wang Dezhang ![]() |
Iran ![]() | 4–1 | ![]() |
---|---|---|
Kargar ![]() Kamil Anjini ![]() Mayeli ![]() Mahmoud Haghighian ![]() |
Report | Muhammad Zulfiqar ![]() |
Pakistan Greens ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Naushad Baloch ![]() |
Report | Wasim ![]() |
Shandong ![]() | 0–1 | ![]() |
---|---|---|
Report | Thapa ![]() |
Oman ![]() | 3–1 | ![]() |
---|---|---|
Nasser Hamdan ![]() Khalil Mourad ![]() Mohammed Saeed Musayeda ![]() |
Report | Chunnu ![]() |
Iran ![]() | 4–0 | ![]() |
---|---|---|
Ali-Reza Heydari ![]() Dinvarzadeh ![]() Mehdi Fardalinia ![]() Changiz ![]() |
Report |
Pakistan Greens ![]() | 1–4 | ![]() |
---|---|---|
Abdul Wahid ![]() |
Report | Zou Xinguang ![]() Zhang Luodi ![]() Wang Dezhang ![]() Qu Gang ![]() |
Iran ![]() | 4–0 | ![]() |
---|---|---|
Changiz ![]() Mahmoud Haghighian ![]() Ebrahim Tahmasebi ![]() Kamil Anjini ![]() |
Report |
Shandong ![]() | 0–0 | ![]() |
---|---|---|
Report |
Pakistan Blues ![]() | 0–0 | ![]() |
---|---|---|
Report |
Iran ![]() | 9–0 | ![]() |
---|---|---|
Ali-Reza Heydari ![]() Mehdi Fardalinia ![]() Ebrahim Tahmasebi ![]() Changiz ![]() Kamil Anjini ![]() |
Report |
Pakistan Greens ![]() | 0–0 | ![]() |
---|---|---|
Report |
There were 52 goals scored in 21 matches, for an average of 2.48 goals per match.
5 goals
4 goals
3 goals
2 goals
1 goal
Most Valuable Player[3][2] | Top Scorer[3][2] |
---|---|
![]() |
![]() |