View text source at Wikipedia
Teams | 48 |
---|---|
Finals site | |
Champions | Oklahoma (1st title) |
Runner-up | UCLA (17th WCWS Appearance) |
Winning coach | Patty Gasso (1st title) |
MOP | Jennifer Stewart (Oklahoma) |
The 2000 NCAA Division I softball tournament was held 18 through May 29, 2000, as the final part of the 2000 NCAA Division I softball season. The tournament culminated with the 2000 Women's College World Series at USA Softball Hall of Fame Stadium in Oklahoma City.
A total of 48 teams entered the tournament, with 32 of them receiving an automatic bid by either winning their conference's tournament or by finishing in first place in their conference. The remaining 32 bids were issued at-large, with selections extended by the NCAA Selection Committee.
Conference | School | Best finish | Last NCAA appearance |
---|---|---|---|
Big 12 | Nebraska | Runners-up (1985) |
1999 |
Big Ten | Michigan | 1999 |
First round | Second round | Third round | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
Washington | 5 | |||||||||||||||||||||||
Army | 0 | Washington | 6 | |||||||||||||||||||||
Western Illinois | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mississippi State | 6 | Washington | 4 | ||||||||||||||||||||
Chattanooga | 1 | Mississippi State | 1 | |||||||||||||||||||||
Mississippi State | 116 | Washington | 95 | — | ||||||||||||||||||||
Utah | 3 | Utah | 0 | — | ||||||||||||||||||||
Utah | 18 | Mississippi State | 1 | |||||||||||||||||||||
Western Illinois | 0 | Utah | 2 | Utah | 4 | |||||||||||||||||||
Army | 4 | Chattanooga | 1 | |||||||||||||||||||||
Chattanooga | 69 | |||||||||||||||||||||||
Washington qualifies for WCWS.
Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
Arizona | 86 | |||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee | 0 | Arizona | 106 | |||||||||||||||||||||
UMass | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nebraska | 85 | Arizona | 135 | |||||||||||||||||||||
Illinois State | 0 | Nebraska | 0 | |||||||||||||||||||||
Nebraska | 116 | Arizona | 5 | — | ||||||||||||||||||||
South Carolina | 1 | Nebraska | 0 | — | ||||||||||||||||||||
South Carolina | 106 | Nebraska | 95 | |||||||||||||||||||||
UMass | 0 | South Carolina | 7 | South Carolina | 0 | |||||||||||||||||||
Middle Tennessee | 1 | Illinois State | 4 | |||||||||||||||||||||
Illinois State | 3 | |||||||||||||||||||||||
Arizona qualifies for WCWS.
Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
Oklahoma | 115 | |||||||||||||||||||||||
Harvard | 0 | Oklahoma | 2 | |||||||||||||||||||||
Cal State Northridge | 1 | |||||||||||||||||||||||
Oregon State | 110 | Oklahoma | 5 | |||||||||||||||||||||
Northwestern | 0 | Oregon State | 3 | |||||||||||||||||||||
Oregon State | 4 | Oklahoma | 3 | — | ||||||||||||||||||||
Arkansas | 1 | Oregon State | 2 | — | ||||||||||||||||||||
Arkansas | 5 | Oregon State | 4 | |||||||||||||||||||||
Cal State Northridge | 0 | Arkansas | 0 | Northwestern | 0 | |||||||||||||||||||
Harvard | 6 | Northwestern | 5 | |||||||||||||||||||||
Northwestern | 9 | |||||||||||||||||||||||
Oklahoma qualifies for WCWS.
Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
UCLA | 85 | |||||||||||||||||||||||
Canisius | 0 | UCLA | 10 | |||||||||||||||||||||
Long Beach State | 1 | |||||||||||||||||||||||
Iowa | 95 | UCLA | 6 | |||||||||||||||||||||
Bethune-Cookman | 1 | Florida State | 1 | |||||||||||||||||||||
Iowa | 1 | UCLA | 7 | — | ||||||||||||||||||||
Florida State | 4 | Florida State | 1 | — | ||||||||||||||||||||
Florida State | 2 | Florida State | 4 | |||||||||||||||||||||
Long Beach State | 0 | Iowa | 29 | Iowa | 2 | |||||||||||||||||||
Canisius | 310 | Canisius | 1 | |||||||||||||||||||||
Bethune-Cookman | 2 | |||||||||||||||||||||||
UCLA qualifies for WCWS.
Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
Arizona State | 96 | |||||||||||||||||||||||
Coastal Carolina | 1 | Arizona State | 4 | |||||||||||||||||||||
Texas A&M | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alabama | 19 | Arizona State | 1 | |||||||||||||||||||||
Florida Atlantic | 0 | Alabama | 4 | |||||||||||||||||||||
Alabama | 59 | Alabama | 3 | — | ||||||||||||||||||||
Penn State | 4 | Arizona State | 1 | — | ||||||||||||||||||||
Penn State | 3 | Arizona State | 2 | |||||||||||||||||||||
Texas A&M | 2 | Penn State | 1 | Coastal Carolina | 1 | |||||||||||||||||||
Coastal Carolina | 4 | Coastal Carolina | 3 | |||||||||||||||||||||
Florida Atlantic | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alabama qualifies for WCWS.
Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||
Fresno State | 0 | ||||||||||||||||||||||
Florida | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fresno State | 105 | Florida | 58 | ||||||||||||||||||||
UMBC | 1 | Texas | 2 | Florida | 1 | ||||||||||||||||||
UMBC | 0 | ||||||||||||||||||||||
California | 2 | ||||||||||||||||||||||
Texas | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 2 | ||||||||||||||||||||||
California | 2 | ||||||||||||||||||||||
Texas | 1 | ||||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 2 | Fresno State | 0 | ||||||||||||||||||||
California | 3 | ||||||||||||||||||||||
California | 2 | California | 0 | ||||||||||||||||||||
Florida | 0 | Fresno State | 2 | ||||||||||||||||||||
Fresno State | 4 | ||||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 3 | ||||||||||||||||||||||
California qualifies for WCWS.
Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||
LSU | 1 | ||||||||||||||||||||||
Louisiana–Lafayette | 4 | ||||||||||||||||||||||
LSU | 7 | Louisiana–Lafayette | 3 | ||||||||||||||||||||
Northwestern State | 1 | Oregon | 4 | Oregon | 1 | ||||||||||||||||||
Northwestern State | 1 | ||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 3 | ||||||||||||||||||||||
Oregon | 4 | ||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 3 | ||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 19 | ||||||||||||||||||||||
Oregon | 0 | ||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 14 | LSU | 0 | ||||||||||||||||||||
Hofstra | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hofstra | 2 | Southern Miss | 0 | ||||||||||||||||||||
Louisiana–Lafayette | 1 | LSU | 113 | ||||||||||||||||||||
LSU | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hofstra | 1 | ||||||||||||||||||||||
Southern Miss qualifies for WCWS.
First round | Second round | Third round | Final | ||||||||||||||||
Central Michigan | 0 | ||||||||||||||||||
UIC | 2 | ||||||||||||||||||
Central Michigan | 213 | UIC | 1 | ||||||||||||||||
Stanford | 1 | Michigan | 3 | ||||||||||||||||
Michigan | 5 | ||||||||||||||||||
Stanford | 4 | ||||||||||||||||||
Notre Dame | 2 | Michigan | 0 | — | |||||||||||||||
UIC | 0 | DePaul | 3 | — | |||||||||||||||
Notre Dame | 0 | ||||||||||||||||||
DePaul | 1 | ||||||||||||||||||
DePaul | 86 | DePaul | 5 | ||||||||||||||||
Michigan | 0 | Central Michigan | 0 | ||||||||||||||||
Central Michigan | 2 | ||||||||||||||||||
Notre Dame | 1 | ||||||||||||||||||
DePaul qualifies for WCWS.
The Women's College World Series was held 24 through May 28 in Oklahoma City.
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||
Washington | 3 | |||||||||||||||||||
DePaul | 2 | |||||||||||||||||||
Washington | 2 | |||||||||||||||||||
UCLA | 3 | |||||||||||||||||||
UCLA | 4 | |||||||||||||||||||
Alabama | 1 | |||||||||||||||||||
UCLA | 6 | — | ||||||||||||||||||
Southern Miss | 0 | — | ||||||||||||||||||
DePaul | 4 | |||||||||||||||||||
Alabama | 6 | |||||||||||||||||||
Southern Miss | 3 | |||||||||||||||||||
Alabama | 0 | |||||||||||||||||||
UCLA | 1 | |||||||||||||||||||
Oklahoma | 3 | |||||||||||||||||||
Oklahoma | 2 | |||||||||||||||||||
California | 1 | |||||||||||||||||||
Oklahoma | 3 | |||||||||||||||||||
Southern Miss | 1 | |||||||||||||||||||
Southern Miss | 1 | |||||||||||||||||||
Arizona | 0 | |||||||||||||||||||
Oklahoma | 1 | — | ||||||||||||||||||
Arizona | 0 | — | ||||||||||||||||||
California | 0 | |||||||||||||||||||
Arizona | 6 | |||||||||||||||||||
Washington | 2 | |||||||||||||||||||
Arizona | 4 |
Date[1] | Game | Winning team | Score | Losing team | Winning pitcher | Losing pitcher | Save | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 28 | Game 11 | UCLA | 6–0 | Southern Miss | – | Southern Miss eliminated | |||
Game 12 | Oklahoma | 1–0 | Arizona | – | Arizona eliminated | ||||
Finals | |||||||||
May 29 | Game 13 | Oklahoma | 3–1 | UCLA | Jennifer Stewart | Amanda Freed | – | Oklahoma wins WCWS |
National championship | ||
---|---|---|
Oklahoma | v. | UCLA |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
UCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WP: Jennifer Stewart (–) LP: Amanda Freed (28–8) Home runs: OKLA: Lisa Carey UCLA: None Attendance: 8,049 Boxscore |
The following players were members of the Women's College World Series All-Tournament Team.[2]
Position | Player | School |
---|---|---|
P | Courtney Blades | Southern Miss |
Amanda Freed | UCLA | |
Jennifer Stewart (MOP) | Oklahoma | |
1B | Lisa Carey | Oklahoma |
2B | Tairia Mims | UCLA |
SS | Kelli Braitsch | Oklahoma |
OF | Jaime Clark | Alabama |
Shavaughne Desecki | Washington | |
Kelly Kretschman | DePaul | |
C | Julie Marshall | UCLA |
3B | Erin Johnson | Southern Miss |
Toni Mascarenas | Arizona |