View text source at Wikipedia
2015 Penn Quakers football | |
---|---|
Ivy League co-champion Lambert Cup | |
Conference | Ivy League |
Record | 7–3 (6–1 Ivy) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | John Reagan (1st season) |
Defensive coordinator | Bob Benson (1st season) |
Home stadium | Franklin Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Harvard + | 6 | – | 1 | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Dartmouth + | 6 | – | 1 | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn + | 6 | – | 1 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | 3 | – | 4 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 3 | – | 4 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | 2 | – | 5 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | 1 | – | 6 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | 1 | – | 6 | 1 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2015 Penn Quakers football team represented the University of Pennsylvania during the 2015 NCAA Division I FCS football season. They were led by first-year head coach Ray Priore and played their home games at Franklin Field. They were a member of the Ivy League. They finished the season 7–3 overall 6–1 in Ivy League play to place in a three-way tie for the Ivy League title with Dartmouth and Harvard. Penn averaged 6,048 fans per gam.
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
September 19 | 12:30 p.m. | at Lehigh* | L 21–42 | 6,971 | ||
September 24 | 7:00 p.m. | at No. 5 Villanova* | NNAA | W 24–13 | 5,727 | |
October 3 | 3:30 p.m. | Dartmouth | L 20–41 | 4,520 | ||
October 10 | 1:00 p.m. | No. 13 Fordham* |
| L 45–48 | 2,847 | |
October 17 | 3:30 p.m. | at Columbia | ESPN3 | W 42–7 | 12,098 | |
October 23 | 7:00 p.m. | Yale |
| NBCSN | W 34–20 | 5,849 |
October 31 | 12:30 p.m. | at Brown | W 48–28 | 5,114 | ||
November 7 | Noon | Princeton |
| ASN | W 26–23 OT | 11,017 |
November 14 | Noon | at No. 12 Harvard | ASN | W 35–25 | 10,122 | |
November 21 | 1:00 p.m. | Cornell |
| W 34–21 | 6,007 | |
|