View text source at Wikipedia
Berryz Kobo Special Best Vol. 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Compilation album by | ||||
Released | January 14, 2009 | (Japan)|||
Genre | J-pop, pop | |||
Label | Piccolo Town | |||
Producer | Tsunku | |||
Berryz Kobo chronology | ||||
| ||||
Singles from Berry Kobo Special Best Vol. 1 | ||||
| ||||
Music videos | ||||
Anata Nashi de wa Ikite Yukenai on YouTube | ||||
Piriri to Yukō! on YouTube | ||||
Koi no Jubaku on YouTube | ||||
Nanchū Koi o Yatterū You Know? on YouTube | ||||
Jiriri Kiteru on YouTube | ||||
Waratchaō yo Boyfriend on YouTube | ||||
Tsukiatteru no ni Kataomoi on YouTube | ||||
Dschinghis Khan on YouTube | ||||
Yuke Yuke Monkey Dance on YouTube | ||||
Madayade on YouTube | ||||
Alternative cover | ||||
Berryz Kobo Special Best Vol. 1 (Berryz工房 スッペシャル ベスト Vol.1, Berīzu Kōbō Supesharu Besuto Voryūmu Wan) is the 1st compilation album by the Japanese girl idol group Berryz Kobo, released in Japan on January 14, 2009, on the record label Piccolo Town.[1][2]
The CD appeared less than 2 months before Berryz Kobo's 5th anniversary. It contained material selected from 18 singles and 6 albums the group had released so far. There's also one new track, "Otoko no Ko",[1] which opens the album.
All songs on the compilation, except one ("Dschinghis Khan", which is a cover of the German band of the same name), are written and produced by Tsunku.
The album was released in two editions: regular (PKCP-5132) and limited (PKCP-5130/1). The Limited Edition came with a DVD containing bonus videos, while the first press of the Regular Edition had a bonus photo card sealed in.[1]
The album debuted at number 4 in the Oricon Daily Albums Chart and eventually ranked 11th for the week.[3]
"Madayade" is the only Berryz Kobo's hit that can't be found on any other their album to date.
No. | Title | Length |
---|---|---|
1. | "Otoko no Ko" (男の子) | |
2. | "Anata Nashi de wa Ikite Yukenai" (あなたなしでは生きてゆけない) | |
3. | "Piriri to Yukō!" (ピリリと行こう!) | |
4. | "Semi" (蝉) | |
5. | "Today is my Birthday" (TODAY IS MY BIRTHDAY) | |
6. | "Yūjō Junjō oh Seishun" (友情 純情 oh 青春) | |
7. | "Koi no Jubaku" (恋の呪縛) | |
8. | "Special Generation" (スッペシャル ジェネレ~ション) | |
9. | "Nanchū Koi o Yatterū You Know?" (なんちゅう恋をやってるぅYOU KNOW?) | |
10. | "Sabori" (さぼり) | |
11. | "Jiriri Kiteru" (ジリリ キテル) | |
12. | "Waratchaō yo Boyfriend" (笑っちゃおうよBOYFRIEND) | |
13. | "Omoitattara Kichi Desse! (Chinami Tokunaga, Maasa Sudō, Yurina Kumai)" (思い立ったら吉でっせ!) | |
14. | "Tsukiatteru no ni Kataomoi" (付き合ってるのに片思い) | |
15. | "Dschinghis Khan" (ジンギスカン) | |
16. | "Yuke Yuke Monkey Dance" (行け行け モンキーダンス) | |
17. | "Madayade" (MADAYADE) | |
18. | "BE" (BE) |
No. | Title | Length |
---|---|---|
1. | "Opening" (オープニング) | |
2. | "Clap!" (CLAP!) | |
3. | "Furare Pattern" (フラれパターン) | |
4. | "MC" | |
5. | "Madayade" (MADAYADE) | |
6. | "Akushukai" (握手会, "Handshake meeting") |
Chart (2009) | Peak position |
Weeks on chart |
Sales | |
---|---|---|---|---|
First week |
Total | |||
Japan (Oricon Daily Albums Chart) | 4 | |||
Japan (Oricon Weekly Albums Chart) | 11 | 4[2] | 9,905[3] | 13,163 |