View text source at Wikipedia
Cheah Yee See 谢宜茜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth name | 谢宜希 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Butterworth, Penang, Malaysia | 18 November 1995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.65 m (5 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retired | 22 May 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handedness | Right[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's & mixed doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | 49 (WD with Chin Kah Mun 15 September 2016) 17 (XD with Chan Peng Soon 12 April 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current ranking | 34 (XD with Chan Peng Soon 30 January 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF profile |
Cheah Yee See (Chinese: 謝宜茜; Pe̍h-ōe-jī: Chiā Gî-chhiàn; born 18 November 1995) is a Malaysian former badminton player.[2] Along with Hoo Pang Ron, she was one of the players that earned the Malaysian team a bronze medal at the 2021 Sudirman Cup.
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Bac Giang Gymnasium, Bắc Giang, Vietnam |
Cheng Su Hui | Benyapa Aimsaard Nuntakarn Aimsaard |
16–21, 6–21 | Bronze |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |
Chan Peng Soon | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |
16–21, 21–18, 21–23 | Bronze |
2021 | Bac Giang Gymnasium, Bắc Giang, Vietnam |
Hoo Pang Ron | Chen Tang Jie Peck Yen Wei |
21–15, 19–21, 13–21 | Silver |
The BWF World Tour, which was announced on 19 March 2017 and implemented in 2018,[3] is a series of elite badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF). The BWF World Tours are divided into levels of World Tour Finals, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (part of the HSBC World Tour), and the BWF Tour Super 100.[4]
Mixed doubles
Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Hyderabad Open | Super 100 | Hoo Pang Ron | Adnan Maulana Mychelle Crhystine Bandaso |
16–21, 21–16, 21–11 | Winner |
2023 | Malaysia Masters | Super 100 | Chan Peng Soon | Pakkapon Teeraratsakul Phataimas Muenwong |
21–9, 17–21, 21–10 | Winner |
The BWF Grand Prix had two levels, the Grand Prix and Grand Prix Gold. It was a series of badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF) and played between 2007 and 2017.
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Russian Open | Chan Peng Soon | Keiichiro Matsui Akane Araki |
11–8, 11–13, 11–3 | Winner |
Women's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Hungarian International | Goh Yea Ching | Josephine van Zaane Emma Wengberg |
11–4, 11–10, 11–10 | Winner |
2015 | Hungarian International | Chin Kah Mun | Alexandra Bøje Gabriella Bøje |
21–14, 22–20 | Winner |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2016 | India International Series | Low Hang Yee | Satwiksairaj Rankireddy K. Maneesha |
11–5, 8–11, 10–12, 8–11 | Runner-up |
2018 | Bangladesh International | Hoo Pang Ron | Leo Rolly Carnando Indah Cahya Sari Jamil |
16–21, 15–21 | Runner-up |
2019 | India International | Hoo Pang Ron | Chia Wei Jie Pearly Tan |
21–15, 21–15 | Winner |
2019 | Bangladesh International | Hoo Pang Ron | Choong Hon Jian Payee Lim Peiy Yee |
21–8, 21–19 | Winner |