View text source at Wikipedia
This is a list of Italian football transfers for co-ownership resolutions, for the 2014–15 season, from and to Serie A and Serie B.
According to Article 102 bis of NOIF (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C),[1] the co-ownership deal must be confirmed each year. The deal may expire, be renewed, or one of the co-owners can buy back the other 50% of the player's rights. Deals that failed to form an agreement after the deadline, will be defined by auction between the 2 clubs: both clubs will submit their bid in a sealed envelope. Non-submission means the player's rights go to the other team for free. The mother club could sell their rights to third parties in a loan deal, like Emiliano Viviano in 2010, Andrea Masiello, Abdoulay Konko in January 2008 and Massimo Volta in circa 2007–08 and most recently Nicolas Viola in 2013.
Date | Name | Co-Owner (active) | Passive club (Mother club) |
Result | Fee |
---|---|---|---|---|---|
20 June 2014 | Daniele Abbracciante | Parma | Frosinone | ND (Parma) | Free[2] |
19 June 2014 | Francesco Acerbi | Sassuolo | Genoa | Renewed | —[3] |
16 June 2014 | Davide Adorni | Cesena | Parma | Cesena | Undisclosed[4] |
20 June 2014 | Daniel Kofi Agyei | Benevento | Fiorentina | Renewed | —[5] |
20 June 2014 | Michelangelo Albertazzi | Verona | Milan | Milan | Undisclosed[4] |
19 June 2014 | Simone Aldrovandi | Chievo | Modena | Renewed | —[6] |
18 June 2014 | Francesco Anacoura | Juventus | Parma | Renewed | —[4] |
20 June 2014 | Valerio Anastasi | Reggiana | Chievo | Chievo | Undisclosed[7][8] |
19 June 2014 | Mariano Andújar | Napoli | Catania | Renewed | —[4] |
20 June 2014 | Luca Antei | Sassuolo | Roma | Renewed | —[4] |
20 June 2014 | Pablo Armero | Napoli | Udinese | Udinese | Undisclosed[4] |
20 June 2014 | Gianluca Austoni | Aprilia | Sampdoria | ND (Aprilia) | Free[9] |
20 June 2014 | Ivano Baldanzeddu | Spezia | Verona | ND (Spezia) | Free[10] |
20 June 2014 | Andrea Bandini | Bologna | Inter | Inter | €1 million (swap deal)[11][12] |
20 June 2014 | Federico Barba | Empoli | Roma | Renewed | —[4] |
19 June 2014 | Luca Barlocco | Juventus | Atalanta | Renewed | —[13] |
20 June 2014 | Paulo Vitor Barreto | Torino | Udinese | Torino | Undisclosed[4] |
19 June 2014 | Nazzareno Belfasti | Pro Vercelli | Juventus | Renewed | —[14] |
19 June 2014 | Ishak Belfodil | Inter | Parma | Parma | Undisclosed[4] |
20 June 2014 | Nicola Bellomo | Chievo | Torino | Torino | Undisclosed[4] |
20 June 2014 | Niccolò Belloni | Modena | Inter | Inter | Undisclosed[4] |
20 June 2014 | Stefano Beltrame | Sampdoria | Juventus | Renewed | —[4] |
20 June 2014 | Yohan Benalouane | Parma | Cesena | Parma | Undisclosed[2] |
20 June 2014 | Rocco Benci | Sorrento | Catania | ND (Sorrento) | Free[15] |
20 June 2014 | Domenico Berardi | Sassuolo | Juventus | Renewed | —[16] |
20 June 2014 | Andrea Bertolacci | Genoa | Roma | Renewed | —[17] |
20 June 2014 | Davide Bertoncini | Frosinone | Genoa | ND (Frosinone) | Free[17] |
11 June 2014 | Luca Bertoni | Carpi | Milan | Carpi | Undisclosed[18] |
20 June 2014 | Jonathan Biabiany | Parma | Sampdoria | Parma | Undisclosed[2] |
18 June 2014 | Matteo Bianchetti | Verona | Inter | Renewed | —[19] |
20 June 2014 | Niko Bianconi | Juventus | Vicenza | Vicenza | €600,000 (part of Pinsoglio)[20][21] |
20 June 2014 | Cristiano Biraghi | Cittadella | Inter | Inter | €610,000[22] |
19 June 2014 | Luca Bittante | Avellino | Fiorentina | Renewed | —[23] |
20 June 2014 | Birkir Bjarnason | Sampdoria | Pescara | Pescara | Auction[24] |
20 June 2014 | Richmond Boakye | Juventus | Genoa | Renewed | —[17] |
19 June 2014 | Riccardo Bocalon | Venezia | Inter | Inter | Undisclosed[22] |
20 June 2014 | Francesco Bonato | Castiglione | Chievo | ND (Castiglione) | Free |
18 June 2014 | Filippo Boniperti | Parma | Juventus | Parma | €700,000 (swap deal)[2][25] |
18 June 2014 | Gonçalo Brandão | Parma | Siena | Siena | €1.1 million (swap deal)[2][26] |
19 June 2014 | Laurențiu Brănescu | Lanciano | Juventus | Renewed | —[27] |
20 June 2014 | Andrea Brighenti | Cremonese | Parma | Renewed | —[2] |
20 June 2014 | Marcel Büchel | Juventus | Siena | Renewed | —[26] |
20 June 2014 | Giuseppe Caccavallo | Parma | Crotone | ND (Parma) | Free[2] |
20 June 2014 | Fabrizio Cacciatore | Verona | Sampdoria | Sampdoria | Auction[24] |
19 June 2014 | Davide Cais | Juventus | Atalanta | Renewed | —[13] |
19 June 2014 | Luca Calapai | Modena | Catania | Renewed | —[6] |
20 June 2014 | Francesco Calcagno | Savona | Parma | ND (Savona) | Free[2] |
20 June 2014 | Marco Calderoni | Bari | Chievo | Renewed | —[28] |
19 June 2014 | Simone Calvano | AlbinoLeffe | Verona | Verona | €500[19] |
13 June 2014 | Carlo Calvetti | Pavia | Verona | Verona | Undisclosed[19] |
20 June 2014 | Tommaso Cancellotti | Pro Vercelli | Sampdoria | ND (Pro Vercelli) | Free[29][9] |
17 June 2014 | Antonio Candreva | Lazio | Udinese | Lazio | Undisclosed[30] |
20 June 2014 | Michele Canini | Atalanta | Genoa | ND (Atalanta) | Free[17] |
20 June 2014 | Alessandro Cannataro | Livorno | Inter | Inter | Auction[22] |
20 June 2014 | Alessandro Capello | Inter | Bologna | Bologna | €2.5 million (swap deal)[11][12] |
20 June 2014 | Roberto Cappai | Castel Rigone | Catania | ND (Castel Rigone) | Free[15] |
20 June 2014 | Gianluca Caprari | Pescara | Roma | Renewed | — |
20 June 2014 | Federico Carraro | Pavia | Fiorentina | ND (Pavia) | Free[31] |
18 June 2014 | Andrea Casarini | Parma | Novara | Renewed | —[2] |
20 June 2014 | Giovanbattista Catalano | Parma | Lamezia | Lamezia | Undisclosed[2] |
20 June 2014 | Andrea Catellani | Spezia | Catania | ND (Spezia) | Free[15][32] |
20 June 2014 | Tommaso Ceccarelli | FeralpiSalò | Lazio | Lazio | Undisclosed[33] |
20 June 2014 | Diego Cenciarelli | Teramo | Fiorentina | ND (Teramo) | Free[31] |
20 June 2014 | Luca Ceppitelli | Parma | Bari | Renewed | —[2] |
19 June 2014 | Edoardo Ceria | Atalanta | Juventus | Renewed | —[13] |
19 June 2014 | Raman Chibsah | Sassuolo | Parma | Sassuolo | €5.75 million[3] |
20 June 2014 | Luca Cigarini | Atalanta | Napoli | Atalanta | Undisclosed[34] |
20 June 2014 | Davide Cinaglia | FeralpiSalò | Torino | Torino | Undisclosed |
20 June 2014 | Matteo Cincilla | Renate | Parma | ND (Renate) | Free[2] |
18 June 2014 | Mauro Cioffi | Parma | Crotone | Parma | Undisclosed[2] |
19 June 2014 | Andrea Cocco | Verona | AlbinoLeffe | Verona | €500[19] |
20 June 2014 | Davide Colomba | Ascoli | Parma | Parma | Undisclosed[2] |
17 June 2014 | Gianmario Comi | Milan | Torino | Renewed | — |
19 June 2014 | Manuel Coppola | Siena | Parma | Renewed | —[26] |
20 June 2014 | Elia Cortesi | Bassano | Atalanta | ND (Bassano) | Free[35] |
20 June 2014 | Nicola Cosentini | Gavorrano | Parma | ND (Gavorrano) | Free[2] |
19 June 2014 | Lorenzo Crisetig | Parma | Inter | Inter | €4.75 million[22][2] |
20 June 2014 | Michel Cruciani | Casertana | Chievo | ND (Casertana) | Free |
19 June 2014 | Juan Cuadrado | Fiorentina | Udinese | Fiorentina | €12 million[36] |
20 June 2014 | Raffaele Dalle Vedove | Lumezzane | Inter | ND (Lumezzane) | Free[37] |
20 June 2014 | Loris Damonte | Varese | Genoa | Varese | Undisclosed[17] |
18 June 2014 | Federico Davighi | Novara | Parma | Renewed | —[2] |
20 June 2014 | Andrea De Falco | Bari | Chievo | Bari | —[28] |
20 June 2014 | Giuseppe De Luca | Atalanta | Varese | Renewed | —[34] |
20 June 2014 | Alessandro De Vena | Viareggio | Napoli | ND (Viareggio) | Free[38] |
19 June 2014 | Pasquale De Vita | Verona | Atalanta | Verona | Undisclosed[19] |
20 June 2014 | Gregoire Defrel | Cesena | Parma | Renewed | —[2][39] |
20 June 2014 | Lorenzo Degeri | Cremonese | Inter | ND (Cremonese) | Free[22] |
20 June 2014 | Yago Del Piero | Cesena | Inter | ND (Cesena) | Free[22][39] |
20 June 2014 | Francesco Della Rocca | Palermo | Bologna | Renewed | —[40] |
20 June 2014 | Paolo Dellafiore | Siena | Parma | Renewed | —[2][26] |
20 June 2014 | Federico Di Francesco | Parma | Pescara | ND (Parma) | Free[2] |
20 June 2014 | Matteo Di Gennaro | Parma | Ascoli | Parma | Undisclosed[2] |
20 June 2014 | Damjan Djoković | Bologna | Cesena | Renewed | —[12][39] |
20 June 2014 | Andrea Doninelli | Benevento | Genoa | ND (Vicenza) | Free[17] |
20 June 2014 | Alfredo Donnarumma | Cittadella | Catania | ND (Cittadella) | Free[15] |
19 June 2014 | Simone Emmanuello | Juventus | Atalanta | Renewed | —[13] |
18 June 2014 | Thomas Fabbri | Parma | Cesena | Renewed | —[2] |
19 June 2014 | Vittorio Fabris | FeralpiSalò | Parma | FeralpiSalò | Undisclosed[2] |
20 June 2014 | Gianmarco Falasca | Salernitana | Lazio | Lazio | Undisclosed[33] |
20 June 2014 | Alessandro Favalli | Parma | Cremonese | Renewed | —[2] |
18 June 2014 | Francesco Fedato | Sampdoria | Catania | Renewed | —[41][42] |
20 June 2014 | Marco Ferrara | Pergolettese | Inter | Inter | Auction[22] |
20 June 2014 | Gian Marco Ferrari | Gubbio | Parma | Parma | €200,000[2] |
20 June 2014 | Riccardo Fiamozzi | Varese | Torino | Varese | Auction |
20 June 2014 | Giuseppe Figliomeni | Latina | Parma | Latina | Free[2][43] |
18 June 2014 | Vincenzo Fiorillo | Juventus | Sampdoria | Renewed | —[14] |
20 June 2014 | Riccardo Fochesato | Pro Vercelli | Chievo | ND (Pro Vercelli) | Free |
20 June 2014 | Francesco Forte | Inter | Pisa | Renewed | —[22] |
17 June 2014 | Michele Fossati | Gavorrano | Fiorentina | Fiorentina | Undisclosed[44] |
19 June 2014 | Domenico Franco | Messina | Chievo | Chievo | Undisclosed[45] |
19 June 2014 | Manolo Gabbiadini | Sampdoria | Juventus | Renewed | —[46] |
19 June 2014 | Gianmarco Gabbianelli | Pro Patria | Inter | Inter | Undisclosed[22] |
19 June 2014 | Denílson Gabionetta | Parma | Crotone | Renewed | —[2][47] |
20 June 2014 | Iacopo Galli | Pontedera | Livorno | ND (Pontedera) | Free[48] |
20 June 2014 | Niccolò Galli | Padova | Parma | ND (Padova) | Free[2] |
18 June 2014 | Alberto Gallinetta | Juventus | Parma | Juventus | €700,000 (swap deal)[2][25] |
19 June 2014 | Salvatore Gallo | Venezia | Chievo | Chievo | Undisclosed[45] |
18 June 2014 | Alberto Galuppo | Siena | Parma | Parma | €1.1 million (swap deal)[2][26] |
20 June 2014 | Luca Garritano | Cesena | Inter | Renewed | —[22][39] |
20 June 2014 | Andrea Gasbarro | Pontedera | Livorno | ND (Pontedera) | Free[48] |
20 June 2014 | Emanuele Gatto | Lumezzane | Torino | Torino | Undisclosed |
20 June 2014 | Matteo Gaudiano | Arzanese | Parma | ND (Arzanese) | Free[2] |
20 June 2014 | Matteo Gentili | Vicenza | Atalanta | ND (Vicenza) | Free[20] |
20 June 2014 | Sante Giacinti | Arzanese | Chievo | ND (Arzanese) | Free |
20 June 2014 | Bryan Gioè | Grosseto | Livorno | ND (Grosseto) | Free |
19 June 2014 | Caio Secco | Crotone | Parma | Renewed | —[2][47] |
18 June 2014 | Edoardo Goldaniga | Juventus | Palermo | Renewed | —[40][25] |
20 June 2014 | Guido Gómez | Pro Vercelli | Sassuolo | Sassuolo | Undisclosed |
17 June 2014 | Lorenzo Gonnelli | Pontedera | Livorno | Livorno | Undisclosed[48] |
13 June 2014 | Stefano Gori | Milan | Brescia | Milan | Undisclosed[49] |
20 June 2014 | Prince-Désir Gouano | Atalanta | Juventus | Atalanta | €1 million[34] |
20 June 2014 | Daniele Gragnoli | Parma | Ascoli | Parma | Undisclosed[2][50] |
20 June 2014 | Paolo Grossi | Verona | Siena | Renewed | —[19][26] |
20 June 2014 | Davide Guglielmotti | Pro Patria | Inter | ND (Pro Patria) | Free[22] |
20 June 2014 | Manuel Gullotta | Brescia | Inter | ND (Brescia) | Free[22] |
20 June 2014 | Marco Guzzo | Siena | Verona | Renewed | —[19][26] |
20 June 2014 | Yonese Hanine | Ascoli | Chievo | ND (Ascoli) | Free |
10 June 2014 | Mauro Icardi | Inter | Sampdoria | Inter | €6.5 million[51] |
18 June 2014 | Ciro Immobile | Torino | Juventus | Torino | €8 million[52] |
20 June 2014 | Riccardo Improta | Chievo | Genoa | Genoa | Undisclosed[53] |
20 June 2014 | Andrea Ingegneri | Cesena | Bologna | Renewed | —[12][39] |
20 June 2014 | Manuel Iori | Padova | Chievo | ND (Padova) | Free |
20 June 2014 | Mauricio Isla | Juventus | Udinese | Juventus | €4.5 million[54] |
20 June 2014 | Luca Isoardi | Bra | Torino | ND (Bra) | Free |
20 June 2014 | Armando Izzo | Avellino | Napoli | Avellino | Auction[55] |
20 June 2014 | Jefferson | Vicenza | Udinese | ND (Vicenza) | Free[20] |
19 June 2014 | Jorginho | Napoli | Verona | Renewed | —[56] |
20 June 2014 | Rene Krhin | Bologna | Inter | Inter | €1.2 million[11][22] |
20 June 2014 | Jasmin Kurtić | Sassuolo | Palermo | Sassuolo | €1.4 million[40] |
20 June 2014 | Giuliano Laezza | Gubbio | Parma | Gubbio | €200,000[2] |
20 June 2014 | Eugenio Lamanna | Siena | Genoa | Renewed | —[53][26] |
19 June 2014 | Simon Laner | Verona | AlbinoLeffe | Verona | €500[19] |
18 June 2014 | Eric Lanini | Palermo | Juventus | Renewed | —[40][25] |
20 June 2014 | Marcelo Larrondo | Torino | Siena | Torino | Undisclosed[26][57] |
20 June 2014 | Filippo Lauricella | Renate | Parma | ND (Renate) | Free[2] |
20 June 2014 | Dejan Lazarević | Chievo | Genoa | Chievo | Undisclosed[7][53] |
18 June 2014 | Fabio Lebran | Crotone | Parma | Crotone | Undisclosed[2] |
19 June 2014 | Alberto Libertazzi | Novara | Juventus | Renewed | —[14][58] |
20 June 2014 | Alessandro Ligi | Parma | Crotone | Renewed | —[2][47] |
20 June 2014 | Marko Livaja | Atalanta | Inter | Atalanta | Free[22] |
13 June 2014 | Francesco Lodi | Genoa | Catania | Catania | Undisclosed[59] |
19 June 2014 | Alessandro Longhi | Sassuolo | Chievo | Sassuolo | €1.65 million (swap deal)[3][45] |
20 June 2014 | Nicolás López | Udinese | Roma | Udinese | €2 million[60] |
10 June 2014 | Filippo Lora | Cittadella | Milan | Cittadella | Undisclosed[61] |
18 June 2014 | Massimo Loviso | Parma | Crotone | Parma | Undisclosed[2] |
20 June 2014 | Ciro Lucchese | Parma | Teramo | ND (Parma) | Free[2] |
20 June 2014 | Federico Maccarone | Barletta | Chievo | ND (Barletta) | Free |
17 June 2014 | Nicola Madonna | Spezia | Atalanta | Renewed | —[62] |
19 June 2014 | Hörður Magnússon | Spezia | Juventus | Renewed | —[10][14] |
20 June 2014 | Nicola Malaccari | Gubbio | Atalanta | ND (Gubbio) | Free |
20 June 2014 | Miloš Malivojević | Vicenza | Parma | Renewed | —[2][20] |
19 June 2014 | Gianni Manfrin | Modena | Chievo | Renewed | —[6] |
18 June 2014 | Matteo Mantovani | Crotone | Parma | Crotone | Undisclosed[2] |
20 June 2014 | Diego Manzoni | Genoa | Parma | Renewed | —[2][53] |
20 June 2014 | Gianluca Maran | Bassano | Catania | ND (Bassano) | Free[15][35] |
20 June 2014 | Lorenzo Marchionni | Chievo | Ascoli | Chievo | Undisclosed[63] |
20 June 2014 | Luca Marrone | Sassuolo | Juventus | Renewed | —[16] |
20 June 2014 | Raphael Martinho | Verona | Catania | Catania | Undisclosed[19] |
19 June 2014 | Alberto Masi | Ternana | Juventus | Renewed | —[14] |
20 June 2014 | Andrea Mazzarani | Modena | Udinese | Udinese | Auction |
19 June 2014 | Pedro Filipe Mendes | Sassuolo | Parma | Parma | €2.5 million[2][3] |
20 June 2014 | Giuseppe Messina | Pro Patria | Catania | ND (Pro Patria) | Free[15] |
20 June 2014 | Umberto Miello | Monza | Torino | ND (Monza) | Free |
20 June 2014 | Francesco Migliore | Spezia | Verona | ND (Spezia) | Free[10][19] |
20 June 2014 | Luca Miracoli | Varese | Genoa | Renewed | —[53] |
18 June 2014 | Andrea Molinelli | Südtirol | Livorno | Livorno | Undisclosed |
19 June 2014 | Gabriele Moncini | Cesena | Juventus | Cesena | €750,000 (swap deal)[39][25] |
20 June 2014 | Mattia Monticone | Lumezzane | Sampdoria | Lumezzane | Auction[9][37] |
19 June 2014 | Daniele Mori | Brescia | Udinese | Udinese | €250[64] |
20 June 2014 | Giulio Mulas | Parma | Siena | Renewed | —[2][26] |
20 June 2014 | Francesco Nicastro | Rimini | Catania | ND (Rimini) | Free[15] |
20 June 2014 | Alessandro Orchi | Catanzaro | Roma | ND (Catanzaro) | Free[65] |
20 June 2014 | Kelly Oviahon | Virtus Verona | Chievo | ND (Virtus Verona) | Free |
19 June 2014 | Davide Pacifico | Milan | Novara | ND (Milan) | Free |
19 June 2014 | Giuseppe Pacini | Parma | Siena | Renewed | —[2][26] |
20 June 2014 | Simone Palermo | Cremonese | Parma | Renewed | —[2] |
19 June 2014 | Alberto Paloschi | Chievo | Milan | Chievo | €3 million[66] |
20 June 2014 | Giordano Pantano | Sorrento | Catania | ND (Sorrento) | Free[15] |
16 June 2014 | Marco Paolini | Parma | Cesena | Parma | Undisclosed[2] |
20 June 2014 | Andrea Pappaianni Lenzi | Alessandria | Parma | ND (Alessandria) | Free[2] |
20 June 2014 | Lorenzo Pasqualini | Parma | Ascoli | Parma | Free[2] |
20 June 2014 | Cristian Pasquato | Udinese | Juventus | Juventus | €1.5 million[54] |
20 June 2014 | Simone Pecorini | Cittadella | Inter | Cittadella | Undisclosed[22][67] |
18 June 2014 | Stefano Pellizzari | Juventus | Cesena | Juventus | €750,000 (swap deal)[25] |
20 June 2014 | Enrico Pepe | Messina | Chievo | Renewed | —[7] |
16 June 2014 | Filippo Perucchini | Lecce | Milan | Lecce | Undisclosed |
20 June 2014 | Stefano Pettinari | Crotone | Roma | Roma | €500,000[68] |
20 June 2014 | Neuton Piccoli | Novara | Udinese | Udinese | Auction |
20 June 2014 | Carlo Pinsoglio | Vicenza | Juventus | Juventus | €700,000 (cash plus Bianconi)[20][21] |
12 June 2014 | Riccardo Piscitelli | Benevento | Milan | Benevento | Undisclosed[69] |
9 June 2014 | Andrea Poli | Milan | Sampdoria | Milan | €4 million (swap deal)[70] |
20 June 2014 | Matteo Politano | Pescara | Roma | Renewed | — |
20 June 2014 | Jonas Portin | Parma | Padova | ND (Parma) | Free[2] |
20 June 2014 | Marcello Possenti | Reggiana | Atalanta | ND (Reggiana) | Free[8] |
18 June 2014 | Giuseppe Prestia | Crotone | Parma | Parma | Undisclosed[2] |
20 June 2014 | Luca Procacci | Parma | Gubbio | Parma | €200,000[2] |
20 June 2014 | Mattia Proietti | Bassano | Juventus | ND (Bassano) | Free[35] |
19 June 2014 | Raffaele Pucino | Sassuolo | Chievo | Chievo | €300,000 (swap deal)[3][45] |
20 June 2014 | Antonino Ragusa | Pescara | Genoa | Renewed | —[17] |
20 June 2014 | Francesco Rapisarda | Lamezia | Parma | Lamezia | Free[2] |
11 June 2014 | Vasco Regini | Sampdoria | Empoli | Sampdoria | Undisclosed[71] |
20 June 2014 | Vincenzo Richella | Foggia | Parma | ND (Foggia) | Free[2] |
20 June 2014 | Andrea Romanò | Bologna | Inter | Inter | €1.3 million (swap deal)[11][12] |
20 June 2014 | Niccolò Romero | Pavia | Genoa | ND (Pavia) | Free[17][72] |
20 June 2014 | Mirko Ronchi | Parma | Ascoli | Renewed | —[2][50] |
20 June 2014 | Raffaele Rosato | Savona | Parma | ND (Savona) | Free[2] |
19 June 2014 | Andrea Rossi | Parma | Siena | Renewed | —[2][26] |
20 June 2014 | Andrea Rossini | Parma | Cesena | Renewed | —[2][39] |
20 June 2014 | Jonathan Rossini | Sassuolo | Sampdoria | ND (Sassuolo) | Free[9] |
19 June 2014 | Emanuele Rovini | Udinese | Empoli | Renewed | —[73] |
19 June 2014 | Daniele Rugani | Juventus | Empoli | Renewed | —[14] |
19 June 2014 | Giuseppe Ruggiero | Pro Vercelli | Juventus | Renewed | —[14] |
20 June 2014 | Mário Rui | Empoli | Parma | ND (Empoli) | Free[2] |
20 June 2014 | Simone Russini | Juventus | Ternana | Renewed | —[74] |
20 June 2014 | Andrea Russotto | Catanzaro | Parma | ND (Catanzaro) | Free[2][65] |
20 June 2014 | Francesco Sabatucci | Lumezzane | Chievo | Chievo | Undisclosed[7][75] |
20 June 2014 | Stefano Sabelli | Bari | Roma | Bari | Auction, €600,000[28] |
9 June 2014 | Bartosz Salamon | Sampdoria | Milan | Sampdoria | €1.6 million (swap deal)[70] |
20 June 2014 | Dembel Sall | Bari | Parma | Renewed | —[2][28] |
18 June 2014 | Mattia Sandrini | Parma | Vicenza | Renewed | —[2][20] |
19 June 2014 | Nicola Sansone | Sassuolo | Parma | Sassuolo | €5.75 million[2][3] |
19 June 2014 | Riccardo Saponara | Milan | Parma | Milan | €1 million[2][76] |
20 June 2014 | Lorenzo Saporetti | Milan | Cesena | Cesena | Auction[39] |
18 June 2014 | Tomislav Šarić | Crotone | Parma | Renewed | —[2][47] |
20 June 2014 | Federico Scappi | Chievo | Reggiana | Reggiana | Undisclosed |
20 June 2014 | Andrea Schiavone | Siena | Juventus | Renewed | —[26] |
20 June 2014 | Francesco Signori | Modena | Sampdoria | ND (Modena) | Free[9] |
20 June 2014 | Simone Sini | Perugia | Roma | Roma | Undisclosed |
19 June 2014 | Frederik Sørensen | Bologna | Juventus | Juventus | €800,000[46][77] |
20 June 2014 | Nicolò Sperotto | Carpi | Torino | Renewed | —[78] |
19 June 2014 | Leonardo Spinazzola | Juventus | Siena | Renewed | —[26] |
19 June 2014 | Adrian Stoian | Chievo | Roma | Renewed | —[45] |
20 June 2014 | Emiliano Storani | Ascoli | Parma | ND (Ascoli) | Free |
13 June 2014 | Panagiotis Tachtsidis | Catania | Genoa | Genoa | Undisclosed[59] |
20 June 2014 | Saphir Taïder | Inter | Bologna | Renewed | —[22][79] |
20 June 2014 | Zsolt Tamási | Ascoli | Parma | ND (Ascoli) | Free |
18 June 2014 | Riccardo Tantardini | FeralpiSalò | Atalanta | Renewed | —[80] |
20 June 2014 | Lorenzo Tassi | Inter | Brescia | Inter | €250,000[22][81] |
20 June 2014 | Leonardo Terigi | Crotone | Genoa | ND (Crotone) | Free[17] |
20 June 2014 | Giovanni Terrani | Monza | Inter | ND (Monza) | Free[22] |
19 June 2014 | Mame Baba Thiam | Juventus | Lanciano | Renewed | —[27][14] |
19 June 2014 | Francesco Todisco | Genoa | Lecce | Renewed | —[82] |
18 June 2014 | Vincenzo Tommasone | Genoa | Inter | Renewed | —[17][22] |
17 June 2014 | Ernesto Torregrossa | Lumezzane | Verona | Verona | Undisclosed[19][83] |
20 June 2014 | Idriz Toskić | Bari | Chievo | Chievo | €400,000[28] |
20 June 2014 | Andrea Tozzo | Sampdoria | Verona | Sampdoria | Auction, €100,000[19][24] |
20 June 2014 | Luca Tremolada | Varese | Inter | Renewed | —[22] |
20 June 2014 | James Troisi | Atalanta | Juventus | Juventus | €1 million[34] |
20 June 2014 | Alessandro Tuia | Salernitana | Lazio | ND (Salernitana) | Free[84] |
20 June 2014 | Mattia Valoti | Milan | AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | €400,000[85] |
18 June 2014 | Michael Ventre | Inter | Genoa | Renewed | —[17][22] |
20 June 2014 | Enrico Verachi | Como | Cagliari | ND (Como) | Free |
17 June 2014 | Simone Verdi | Torino | Milan | Renewed | —[86] |
20 June 2014 | Valerio Verre | Udinese | Roma | Roma | Undisclosed[60] |
20 June 2014 | Mauro Vigorito | Venezia | Cagliari | ND (Venezia) | Free |
20 June 2014 | Kevin Vinetot | Genoa | Crotone | Genoa | Undisclosed[53] |
20 June 2014 | Alessio Vita | Monza | Torino | Monza | Auction |
19 June 2014 | Guy Yao | Inter | Parma | Inter | €1 million[22] |
20 June 2014 | Enrico Zampa | Salernitana | Lazio | Lazio | Undisclosed[33] |
20 June 2014 | Massimo Zamparo | Paganese | Chievo | ND (Paganese) | Free[87] |
19 June 2014 | Davide Zappacosta | Avellino | Atalanta | Renewed | —[88] |
20 June 2014 | Giovanni Zaro | Castiglione | Inter | Inter | Auction[22] |
20 June 2014 | Simone Zaza | Sassuolo | Juventus | Sassuolo | €7.5 million[16] |
Date | Name | Co-Owner (active) | Passive club (Mother club) |
Result | Fee |
---|---|---|---|---|---|
20 June 2014 | Andrea Arrighini | Reggina | Pontedera | Pontedera | Auction[89] |
20 June 2014 | Filippo Auletta | Varese | Novara | Renewed | —[58] |
20 June 2014 | Andrè Bassi Borzani | Cuneo | Varese | ND (Cuneo) | Free |
20 June 2014 | Leonardo Bianchi | Gavorrano | Empoli | Empoli | Undisclosed |
20 June 2014 | Fabrizio Bramati | Cesena | Crotone | ND (Cesena) | Free |
20 June 2014 | Oscar Branzani | Barletta | Cittadella | ND (Barletta) | Free |
20 June 2014 | Alessio Bruno | Pescara | Vicenza | ND (Pescara) | Free[20] |
20 June 2014 | Eugenio Calvarese | Catanzaro | Pescara | ND (Catanzaro) | Free[65] |
19 June 2014 | Saverio Camilli | Novara | Siena | Renewed | —[26] |
17 June 2014 | Manuel Canini | Brescia | Cesena | Renewed | —[90] |
20 June 2014 | Luigi Canotto | Sorrento | Siena | ND (Sorrento) | Free[91] |
20 June 2014 | Filippo Capitanio | Cesena | Vicenza | ND (Cesena) | Free[20] |
20 June 2014 | Andrea Cappa | Vicenza | Pescara | ND (Vicenza) | Free[20] |
20 June 2014 | Francesco Caratelli | Pescara | Vicenza | ND (Pescara) | Free[20] |
20 June 2014 | Gianmarco D'Alessandris | Siena | Latina | ND (Siena) | Free[91] |
20 June 2014 | Caio De Cenco | Pavia | Cesena | Renewed | —[39] |
20 June 2014 | Alessandro De Leidi | Cittadella | Barletta | ND (Cittadella) | Free |
20 June 2014 | Andrea De Vito | Avellino | Cittadella | ND (Avellino) | Free[92] |
20 June 2014 | Simone Della Latta | Viareggio | Empoli | Empoli | Undisclosed[93] |
20 June 2014 | Kastriot Dermaku | Melfi | Lanciano | ND (Melfi) | Free |
20 June 2014 | Giovanni Di Noia | Pontedera | Bari | Bari | Undisclosed[28] |
20 June 2014 | Filippo Di Pentima | Vicenza | Pescara | ND (Vicenza) | Free[20] |
20 June 2014 | Niccolò Dondoni | Novara | Varese | Renewed | —[58] |
17 June 2014 | O'Neal Ephraim | Cesena | Brescia | Renewed | —[90] |
20 June 2014 | Filippo Fabbri | San Marino | Cesena | ND (San Marino) | Free |
20 June 2014 | Roberto Falagario | Ischia | Bari | ND (Ischia) | Free[28] |
20 June 2014 | Ciro Favetta | Casertana | Juve Stabia | ND (Casertana) | Free |
17 June 2014 | Daniele Ferri | Brescia | Cesena | Renewed | —[90] |
20 June 2014 | Mattia Filippi | Vicenza | Cesena | ND (Vicenza) | Free[20] |
20 June 2014 | Daniele Fioretti | Mantova | Cesena | ND (Mantova) | Free |
20 June 2014 | Manuel Fischnaller | Reggina | Südtirol | Südtirol | Auction[94] |
20 June 2014 | Francesco Forte | Gavorrano | Carpi | Carpi | Undisclosed[95] |
20 June 2014 | Federico Furlan | Bassano | Varese | ND (Bassano) | Free[96] |
20 June 2014 | Jacopo Furlan | Viareggio | Empoli | ND (Viareggio) | Free[93] |
20 June 2014 | Marco Fusar Bassini | Gavorrano | Carpi | Carpi | Undisclosed[95] |
