View text source at Wikipedia
1925 Dartmouth Indians football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 8–0 |
Head coach |
|
Captain | Nathan Parker |
Home stadium | Memorial Field |
Uniform | |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Dartmouth | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Colgate | – | 7 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Pittsburgh | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Lafayette | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfield | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhlenberg | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from Dickinson System |
The 1925 Dartmouth Indians football team was an American football team that represented Dartmouth College as an independent during the 1925 college football season. In its third season under head coach Jesse Hawley, the team compiled an 8–0 record, shut out five of eight opponents, and outscored all opponents by a total of 340 to 29.[1] The team was designated as 1925 national champions by the Dickinson System and were awarded the Rissman Trophy after its creation the next year.[2] They were also retroactively named champions by Parke H. Davis in the 1934 edition of Spalding's Foot Ball Guide.[3]
Dartmouth's 1925 season was part of a 22-game unbeaten streak that began in November 1923 and continued until October 1926.[4]
Andy Oberlander passed for 14 touchdowns and ran for 12. Dartmouth defeated Harvard, 32–9, its best victory to date over the Crimson.[5] In a 62–13 victory over Cornell, Oberlander had 477 yards in total offense, including six touchdown passes,[6] a Dartmouth record which still stands. He was responsible for some 500 yards of total offense.[7] Cornell coach Gil Dobie responded "We won the game 13–0, passing is not football."[8] The season closed with a 33–7 victory over defending Big Ten champion Chicago. Oberlander threw three touchdowns.[9]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 26 | Norwich | W 59–0 | [10] | ||
October 3 | Hobart |
| W 34–0 | [11] | |
October 10 | Vermont |
| W 50–0 | [12] | |
October 17 | Maine |
| W 56–0 | [13] | |
October 24 | at Harvard | W 32–9 | 53,000 | [14] | |
October 31 | at Brown | W 14–0 | [15] | ||
November 7 | Cornell |
| W 62–13 | 15,000 | [16] |
November 14 | at Chicago | W 33–7 | 34,000 | [17] |
The primary players at each position were:[18]
Player | Pos. | Hometown | Prep school | Height | Weight | Age | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Davis | C | Exeter (NH) | 5 ft 10 in (1.78 m) | 183 lb (83 kg) | 1927 | ||
Carl Diehl | LG | Chicago, IL | Parker (IL) | 6 ft 0+1⁄4 in (1.835 m) | 205 lb (93 kg) | 21 | 1926 |
Charles Hardy | LT | Exeter (NH) | 6 ft 2 in (1.88 m) | 193 lb (88 kg) | 1927 | ||
Nathan Parker | RT | Allegheny Township, PA | Bellevue (PA) | 6 ft 0 in (1.83 m) | 192 lb (87 kg) | 17 | 1926 |
Henry Sage | RE | Easton, PA | 5 ft 8 in (1.73 m) | 162 lb (73 kg) | 21 | 1927 | |
Arthur Smith | RG | Minneapolis, MN | West (MN) | 6 ft 0 in (1.83 m) | 190 lb (86 kg) | 1926 | |
George Tully | LE | Orange, NJ | East Orange (NJ) | 5 ft 10 in (1.78 m) | 175 lb (79 kg) | 21 | 1926 |
Source:[19]
Player | Pos. | Hometown | Prep school | Height | Weight | Age | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newman Horton | FB | Peekskill, NY | Drum Hill (NY) | 5 ft 10 in (1.78 m) | 186 lb (84 kg) | 1927 | |
Myles Lane | LHB | Melrose, MA | Melrose (MA) | 5 ft 11 in (1.80 m) | 175 lb (79 kg) | 22 | 1928 |
Bob MacPhail | QB | Somerville, MA | Exeter (NH) | 6 ft 0 in (1.83 m) | 181 lb (82 kg) | 1928 | |
Andy Oberlander | RHB | Everett, MA | Everett (MA) | 5 ft 11+1⁄2 in (1.816 m) | 197 lb (89 kg) | 20 | 1926 |
Source:[19]