View text source at Wikipedia
1951 East Carolina Pirates football | |
---|---|
Conference | North State Conference |
Record | 4–6 (1–4 NSC) |
Head coach |
|
Home stadium | College Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenoir Rhyne $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elon | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catawba | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachian State | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Carolina | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilford | 1 | – | 4 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1951 East Carolina Pirates football team was an American football team that represented East Carolina College (now known as East Carolina University) as a member of the North State Conference during the 1951 college football season. In their third season under head coach Bill Dole, the team compiled a 4–6 record and as conference champions.
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 15 | at Mississippi Southern* | L 0–40 | [1] | |||
September 21 | at The Apprentice School* |
| W 32–6 | [2] | ||
September 29 | at Norfolk NAS* | Norfolk, VA | W 7–6 | [3] | ||
October 6 | Elon | L 20–34 | [4] | |||
October 13 | at Western Carolina |
| L 20–34 | [5] | ||
October 20 | Guilford |
| W 19–14 | [6] | ||
October 27 | 8:00 p.m. | Lenoir Rhyne |
| L 14–41 | 3,000 | [7][8] |
November 3 | Appalachian State |
| L 20–24 | [9] | ||
November 10 | at Cherry Point Marines* | Havelock, NC | W 45–0 | [10] | ||
November 24 | at The Citadel* | L 7–21 | 3,500 | [11] | ||
|