View text source at Wikipedia
1958 Oregon State Beavers football | |
---|---|
Conference | Pacific Coast Conference |
Record | 6–4 (5–3 PCC) |
Head coach |
|
Home stadium | Parker Stadium Multnomah Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 California $ | 6 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 6 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 4 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 5 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 4 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 2 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 1 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 0 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1958 Oregon State Beavers football team represented Oregon State College in the Pacific Coast Conference (PCC) during the 1958 college football season. In their fourth season under head coach Tommy Prothro, the Beavers compiled a 6–4 record (5–3 in PCC, fourth), and were outscored 98 to 118.[1] They played three home games on campus at Parker Stadium in Corvallis and two at Multnomah Stadium in Portland.
This was the final football season in the PCC, which disbanded the following spring; Oregon State was an independent for the next five seasons.
Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 19 | USC | No. 12 | L 0–21 | 40,286 | ||
September 27 | Kansas* | W 12–0 | 28,115 | |||
October 4 | UCLA | W 14–0 | 18,532 | |||
October 11 | at Wyoming* | L 0–28 | 12,580 | |||
October 18 | at Idaho | W 20–6 | 8,618 | [2][3] | ||
October 25 | Washington |
| W 14–12 | 29,514 | ||
November 1 | California |
| W 14–8 | 21,426 | ||
November 8 | at Washington State | L 0–7 | 18,191 | |||
November 15 | at Stanford | W 24–16 | 26,509 | |||
November 22 | Oregon |
| L 0–20 | 27,574 | [4][5] | |
|