View text source at Wikipedia
1986 NC State Wolfpack football | |
---|---|
Peach Bowl, L 24–25 vs. Virginia Tech | |
Conference | Atlantic Coast Conference |
Record | 8–3–1 (5–2 ACC) |
Head coach |
|
Home stadium | Carter Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Clemson $ | 5 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 5 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 2 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 2 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1986 NC State Wolfpack football team represented North Carolina State University during the 1986 NCAA Division I-A football season. The team's head coach was Dick Sheridan. NC State has been a member of the Atlantic Coast Conference (ACC) since the league's inception in 1953. The Wolfpack played its home games in 1986 at Carter–Finley Stadium in Raleigh, North Carolina, which has been NC State football's home stadium since 1966.
Date | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 6 | East Carolina* | W 38–10 | 58,650 | [1] | |||
September 13 | Pittsburgh* |
| T 14–14 | 47,200 | [2] | ||
September 20 | Wake Forest |
| W 42–38 | 37,400 | [3] | ||
September 27 | at No. 13 Maryland | W 28–16 | 44,920 | [4] | |||
October 11 | at Georgia Tech | No. 17 | Raycom | L 21–59 | 24,110 | [5] | |
October 18 | at No. 18 North Carolina | Raycom | W 35–34 | 51,550 | [6] | ||
October 25 | No. 16 Clemson | No. 20 |
| CBS | W 27–3 | 51,300 | [7] |
November 1 | South Carolina* | No. 16 |
| W 23–22 | 50,230 | [8] | |
November 8 | at Virginia | No. 15 | Raycom | L 16–20 | 30,500 | [9] | |
November 15 | Duke |
| W 29–15 | 41,800 | [10] | ||
November 22 | Western Carolina* |
| W 31–18 | 39,200 | [11] | ||
December 31 | vs. Virginia Tech* | No. 18 | L 24–25 | 53,668 | [12] | ||
|