View text source at Wikipedia
2000 Montana State Bobcats football | |
---|---|
Conference | Big Sky Conference |
Record | 0–11 (0–8 Big Sky) |
Head coach |
|
Home stadium | Bobcat Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Montana $^ | 8 | – | 0 | 13 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Portland State ^ | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Weber State | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento State | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Washington | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho State | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Northridge | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Arizona | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana State | 0 | – | 8 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2000 Montana State Bobcats football team was an American football team that represented Montana State University in the Big Sky Conference (Big Sky) during the 2000 NCAA Division I-AA football season. In their first season under head coach Mike Kramer, the Bobcats compiled a 0–11 record (0–8 against Big Sky opponents) and finished in last place in the Big Sky.[1]
In the 100th meeting in the Montana–Montana State football rivalry, the Bobcats lost, marking their 15th consecutive loss in the series.[2]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 9 | Humboldt State* | L 14–23 | 10,237 | [3] | |||
September 16 | Weber State |
| L 7–28 | 7,667 | [4] | ||
September 23 | Cal Poly* |
| L 14–35 | 4,757 | [5] | ||
September 30 | vs. Idaho* | L 7–56 | 13,315 | ||||
October 7 | No. 23 Eastern Washington |
| L 14–20 | 9,747 | [6] | ||
October 14 | at Sacramento State | L 13–24 | 11,958 | ||||
October 21 | Cal State Northridge |
| L 12–24 | 4,127 | [7] | ||
October 28 | at Northern Arizona | L 9–32 | 5,014 | [8] | |||
November 4 | No. 12 Portland State |
| L 24–31 | 5,747 | [9] | ||
November 11 | at Idaho State | L 13–29 | 7,262 | [10] | |||
November 18 | at No. 1 Montana | L 3–28 | 19,367 | [2] | |||
|