View text source at Wikipedia
Tripura West TR-1 | |
---|---|
Lok Sabha constituency | |
Constituency details | |
Country | India |
Region | Northeast India |
State | Tripura |
Assembly constituencies | 30: Simna, Mohanpur, Bamutia, Barjala, Khayerpur, Agartala, Ramnagar, Town Bordowali, Banamalipur, Majlishpur, Mandaibazar, Takarjala, Pratapgarh, Badharghat, Kamalasagar, Bishalgarh, Golaghati, Suryamaninagar, Charilam, Boxanagar, Nalchar, Sonamura, Dhanpur, Bagma, Radhakishorpur, Matarbari, Kakraban-Salgarh, Rajnagar, Belonia and Santirbazar |
Established | 1952 |
Reservation | None |
Member of Parliament | |
18th Lok Sabha | |
Incumbent | |
Party | Bharatiya Janata Party |
Elected year | 2024 |
Tripura West Lok Sabha constituency (Bengali: ত্রিপুরা পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র) is one of two Lok Sabha constituencies in Tripura state in northeastern India. It includes the state capital Agartala.
Tripura West Lok Sabha constituency is composed of the following assembly segments:[1]
^By Poll
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Biplab Kumar Deb | 881,341 | 72.85 | 21.11 | |
INC | Ashish Kumar Saha | 2,69,763 | 22.30 | 1.86 | |
NOTA | None of the Above | 14,612 | 1.21 | 0.13 | |
Majority | 6,11,578 | 50.55 | 22.86 | ||
Turnout | 12,09,809 | 82.66 | 0.78 | ||
Registered electors | 14,63,526 | [3] | |||
BJP hold | Swing |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Pratima Bhoumik | 573,532 | 51.74 | 46.64 | |
INC | Subal Bhowmik | 2,67,843 | 24.16 | 8.48 | |
CPI(M) | Sankar Prasad Datta | 1,71,826 | 15.50 | 47.11 | |
IPFT | Brishaketu Debbarma | 44,225 | 3.99 | ||
NOTA | None of the Above | 11,960 | 1.08 | ||
AITC | Maman Khan | 8,613 | 0.78 | 10.19 | |
Majority | 3,05,669 | 27.69 | |||
Turnout | 11,07,755 | 81.88 | |||
BJP gain from CPI(M) | Swing |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPI(M) | Sankar Prasad Datta | 671,665 | 62.61 | 2.47 | |
INC | Arunoday Saha | 1,68,179 | 15.68 | 17.95 | |
AITC | Ratan Chakraborti | 1,17,727 | 10.97 | 10.38 | |
BJP | Sudhindra Chandra Dasgupta | 54,706 | 5.10 | 2.38 | |
Majority | 5,03,476 | 46.93 | 20.42 | ||
Turnout | 10,75,932 | 86.17 | |||
CPI(M) hold | Swing |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPI(M) | Khagen Das | 563,799 | 60.14 | 10.72 | |
INC | Sudip Roy Barman | 3,15,250 | 33.63 | 17.63 | |
BJP | Nilmani Deb | 25,468 | 2.72 | 2.72 | |
Majority | 2,48,549 | 26.51 | 23.21 | ||
Turnout | 9,37,517 | 85.71 | 20.00 | ||
CPI(M) hold | Swing | 4.88 |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPI(M) | Khagen Das | 496,943 | 70.86 | 13.79 | |
INC | Nirmala Dasgupta | 1,12,207 | 16.00 | 19.63 | |
AITC | Amar Mallik | 67,379 | 9.61 | 4.73 | |
Independent | Ramu Banik | 10,787 | 1.54 | 1.34 | |
Independent | Brajalal Debnath | 7,023 | 1 | New | |
AMB | Rakhalraj Datta | 6,920 | 0.99 | 0.33 | |
Majority | 3,84,736 | 55.00 | 5.28 | ||
Turnout | 7,01,159 | 67.20 | 0.30 | ||
CPI(M) hold | Swing |
A by-election was held in this constituency on 12 November 2002 which was necessitated by the Death of sitting MP Samar Chowdhury. In the by-election, Khagen Das of CPI(M) defeated his nearest rival Manik Deb of Congress by 1,50,843 votes.
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPI(M) | Khagen Das | 394,364 | 57.07 | 0.57 | |
INC | Manik Deb | 2,43,521 | 35.63 | 23.03 | |
AITC | Sudhir Ranjan Majumdar | 33,353 | 4.88 | 21.52 | |
AMB | Rakhal Raj Datta | 4,538 | 0.66 | 0.36 | |
Independent | Sukumar Ghosh | 2,132 | 0.31 | New | |
NCP | Rajkumar Kamaljit Singh | 1,998 | 0.29 | 0.01 | |
Independent | Biswajit Debnath | 1,357 | 0.21 | New | |
Independent | Ramu Banik | 1,333 | 0.2 | N/A | |
Independent | Jitendra Chandra Das | 828 | 0.12 | 0.18 | |
Majority | 1,50,843 | 49.72 | 19.62 | ||
Turnout | 7,01,159 | 67.50 | 2.60 | ||
CPI(M) hold | Swing |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPI(M) | Samar Chowdhury | 372,553 | 56.5 | 9.80 | |
AITC | Sudhir Ranjan Majumdar | 1,74,154 | 26.4 | New | |
INC | Pijush Kanti Biswas | 83,384 | 12.6 | 31.50 | |
Independent | Sridam Deb Barma | 5,292 | 0.8 | N/A | |
CPI(ML) | Partha Karmakar | 3,464 | 0.50 | N/A | |
Independent | Jitendra Chandra Das | 2,023 | 0.30 | N/A | |
AMB | Rakhalraj Datta | 1,912 | 0.30 | New | |
NCP | Bir Ballav Saha | 1,895 | 0.30 | New | |
Independent | Brajalal Debnath | 1,379 | 0.20 | N/A | |
Independent | Pathik Chakraborty | 951 | 0.10 | N/A | |
RJD | Subrata Bhowmik | 949 | 0.10 | 0.10 | |
JP | Madhusudan Saha | 387 | 0.10 | N/A | |
Majority | 1,98,399 | 30.1 | 27.6 | ||
Turnout | 6,59,406 | 70.1 | 12.3 | ||
CPI(M) hold | Swing |