View text source at Wikipedia
1938 Tulsa Golden Hurricane football | |
---|---|
MVC champion | |
Conference | Missouri Valley Conference |
Record | 4–5–1 (3–1 MVC) |
Head coach |
|
Home stadium | Skelly Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washburn * | 2 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creighton * | 1 | – | 0 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa $ | 3 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | 2 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | 2 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grinnell | 0 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma A&M | 0 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1938 Tulsa Golden Hurricane football team represented the University of Tulsa during the 1938 college football season. In their third year under head coach Vic Hurt, the Golden Hurricane compiled a 4–5–1 record (3–10 against conference opponents) and won the Missouri Valley Conference championship.[1] The team defeated Oklahoma A&M (20–7), tied Arkansas (6–6) and lost to No. 10 Oklahoma (28–6) and TCU (21–0).[2]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 24 | Central State (OK)* | W 20–0 | 8,000 | ||||
October 1 | vs. Texas A&M* |
| L 0–20 | 14,000 | [3] | ||
October 8 | Washington University |
| W 14–0 | 7,500 | |||
October 14 | at Saint Louis |
| W 28–0 | 9,428 | |||
October 22 | Oklahoma A&M |
| W 20–7 | 14,000 | |||
October 29 | at No. 11 Oklahoma* | L 6–28 | 17,000 | ||||
November 5 | at No. 1 TCU* | L 0–21 | 14,000 | [4] | |||
November 12 | at Drake | L 7–27 | 6,000 | ||||
November 19 | at Detroit* | L 14–39 | 17,000 | [5] | |||
November 24 | Arkansas* |
| T 6–6 | 15,000 | |||
|
The 1939 NFL draft was held on December 9, 1938. The following Golden Hurricane player was selected.[7][8]
Round | Pick | Player | Position | NFL club |
---|---|---|---|---|
19 | 174 | Morris White | Back | Philadelphia Eagles |