View text source at Wikipedia
1954 North Dakota State Bison football | |
---|---|
Conference | North Central Conference |
Record | 1–7–1 (1–4–1 NCC) |
Head coach |
|
Home stadium | Dacotah Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota State + | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morningside + | 5 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State Teachers | 3 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota State | 1 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustana (SD) | 0 | – | 5 | – | 1 | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1954 North Dakota State Bison football team was an American football team that represented North Dakota State University during the 1954 college football season as a member of the North Central Conference. In their first year under head coach Del Anderson, the team compiled a 1–7–1 record.[1]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 11 | Concordia–Moorhead* | L 0–12 | [2] | ||
September 17 | Augustana (SD) |
| T 6–6 | [3] | |
September 25 | at Iowa State Teachers | L 0–39 | 6,000 | [4] | |
October 8 | Morningside |
| W 41–27 | [5] | |
October 16 | South Dakota State |
| L 13–50 | 4,500 | [6] |
October 22 | at Wayne* |
| L 0–39 | 647 | [7] |
October 30 | at North Dakota | L 7–40 | [8] | ||
November 6 | at Wichita* | L 0–59 | [9] | ||
November 13 | at South Dakota |
| L 20–52 | [10] | |
|